KONVEKTORER Lindab Imp Klima TKV MED FORSERT KONVEKTION 140 MM DYBDE, 400 MM BREDDE
| Modell | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Hovedoppstillinger
Hvis du trenger pålitelige gulvkonvektorer, vær oppmerksom på Hidria IMP Klima-produkter. Forbrukerne kan velge mellom fire modellserier som er forskjellige i tekniske egenskaper og type konveksjon. Utstyret er fokusert på bruk i lokaler til ulike formål, enten det er boligbygg, kontorer, butikker eller annet.
Karakteristiske trekk ved disse enhetene:
Utstyret er fokusert på bruk i lokaler til ulike formål, enten det er boligbygg, kontorer, butikker eller annet. Karakteristiske trekk ved disse enhetene:
Balansert kostnad - en viktig fordel i segmentet av dyre gulvmodeller;
Full tilpasning til russiske driftsforhold er et viktig pluss, gitt russisk frost og mulige trykkfall i varmesystemer;
Rask oppvarming - IMP Klima-konvektorer med tvungen konveksjon kan skilte med dette.
La oss bli kjent med mer detaljert informasjon om modellområdene til det produserte varmeutstyret.
Konvektorer Klima TKV
Disse varmeovnene er designet i henhold til skjemaet med tvungen konveksjon - for dette er støysvake tangentielle vifter installert inne i enhetene. Enhetene er basert på en- eller dobbeltkrets varmevekslere. De kan fungere i to-rørs og fire-rørs varmesystemer. Anvendelsesområde for varmeovner - oppvarming av rom med et stort område med glass. De er egnet for stuer, så vel som for kontorer, kommersielle lokaler, steder med store folkemengder.
Klima TKV-konvektorer er representert av mange modifikasjoner som varierer i størrelse. Bredden på koffertene er 340 eller 400 mm, lengden er 1250, 2000 eller 2750 mm. Antall tangentielle vifter er fra 1 til 3 stk, med antall løpehjul fra 2 til 6 stk.
Konvektorer Klima TKV-S og TK-S
I rom med høy luftfuktighet er det nødvendig å bruke konvektorvarmere tilpasset slike forhold. Konvektorene Klima TKV-S og TK-S vil glede forbrukerne med fuktbestandig design.De er utstyrt med dryppskåler og lavspentvifter for å unngå fare for elektrisk støt. Disse enhetene er egnet for installasjon i blomsterdrivhus, svømmebassenger, i rom med store og høye vinduer.
Utstyret er representert av modifikasjoner med kroppslengder fra 1100 til 2500 mm, bredder fra 200 til 400 mm og høyder på 140 mm. Vifter er utstyrt med modeller fra TKV-S-linjen, siden TK-S sørger for naturlig konveksjon. Disse varmeovnene kan fungere både i hovedmodus og i hjelpemodus - sammen med andre varmeenheter.
Konvektorer Klima TK
Foran oss er en serie fokusert på hjelpebruk. Enheter fra denne modellserien brukes sammen med andre varmeovner, og hjelper dem med å varme opp luften nær panoramavinduene, og forhindrer inntrengning av kulde og dannelse av kondensat. De kan også installeres ved siden av døråpninger. Modellutvalget er laget i henhold til ordningen med naturlig konveksjon. Sakslengden varierer fra 800 til 5000 mm, bredde - fra 200 til 400 mm, høyde - fra 70 til 140 mm.
Hvis du trenger lange konvektorer, vær oppmerksom på Klima TK-serien med varmeovner.
Konvektorer Klima TKH
Denne serien inkluderer enheter som er egnet for både oppvarming av luft og kjøling - dette er viktig i varme sommerperioder. De er utstyrt med tangentielle vifter og kondensatoppsamlingsbrett. Modeller for to-rørs og fire-rørs varmesystemer leveres. Lengden på koffertene varierer fra 1250 til 2750 mm, bredden er 340 eller 400 mm. Antallet fans er fra 1 til 3.
I tillegg til alle de presenterte konvektorene, produserer Hidria IMP Klima kontrollutstyr - disse er toveis og treveis motoriserte ventiler, termostatiske sensorhoder, kontrollventiler og termostatventiler. Vi produserer også dekorative rister i alle størrelser, som presenteres i en rekke farger.
Utstyrspriser Innbyggingskonvektorer IMP Klima TKV-S
| Produktkode | Produsentens artikkel | Makt tirs | Mål (LxBxH) mm | Tilgjengelighet | Pris, gni | Antall, stk | Lag en bestilling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | på forespørsel | 67 635 | Kjøpe | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | på forespørsel | 75 686 | Kjøpe | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | på forespørsel | 84 644 | Kjøpe | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | på forespørsel | 69 432 | Kjøpe | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | på forespørsel | 78 296 | Kjøpe | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | på forespørsel | 88 602 | Kjøpe | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | på forespørsel | 70 629 | Kjøpe | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | på forespørsel | 80 246 | Kjøpe | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | på forespørsel | 91 209 | Kjøpe | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | på forespørsel | 71 330 | Kjøpe | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | på forespørsel | 81 385 | Kjøpe | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | på forespørsel | 92 597 | Kjøpe | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | på forespørsel | 72 025 | Kjøpe | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | på forespørsel | 82 675 | Kjøpe | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | på forespørsel | 94 108 | Kjøpe | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | på forespørsel | 72 944 | Kjøpe | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | på forespørsel | 84 283 | Kjøpe | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | på forespørsel | 96 249 | Kjøpe | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | på forespørsel | 103 570 | Kjøpe | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | på forespørsel | 115 535 | Kjøpe | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | på forespørsel | 128 315 | Kjøpe | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | på forespørsel | 104 928 | Kjøpe | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | på forespørsel | 117 707 | Kjøpe | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | på forespørsel | 131 239 | Kjøpe | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | på forespørsel | 106 657 | Kjøpe | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | på forespørsel | 120 002 | Kjøpe | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | på forespørsel | 134 316 | Kjøpe | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | på forespørsel | 108 705 | Kjøpe | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | på forespørsel | 122 706 | Kjøpe | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | på forespørsel | 137 710 | Kjøpe | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | på forespørsel | 110 778 | Kjøpe | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | på forespørsel | 125 437 | Kjøpe | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | på forespørsel | 141 130 | Kjøpe | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | på forespørsel | 112 700 | Kjøpe | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | på forespørsel | 127 704 | Kjøpe | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | på forespørsel | 144 273 | Kjøpe | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | på forespørsel | 114 304 | Kjøpe | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | på forespørsel | 129 779 | Kjøpe | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | på forespørsel | 146 912 | Kjøpe | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | på forespørsel | 116 007 | Kjøpe | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | på forespørsel | 131 700 | Kjøpe | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | på forespørsel | 149 616 | Kjøpe | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | på forespørsel | 117 396 | Kjøpe | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | på forespørsel | 133 747 | Kjøpe | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | på forespørsel | 152 321 | Kjøpe |
